Ligno SUPER NPK 7,5 – 8 – 6
Ligno SUPER NPK (rozhodnutí o registraci č. 3455) – v našem portfoliu první komplexní humatizované NPK hnojivo, které obsahuje vedle základních živin ( N, P, K ) stopové prvky v chelatové podobě – bór, molybden, měď, železo, mangan, zinek. Komplexní výrobek Ligno SUPER NPK dále obsahuje 2% Lignohumátu. Dusík je přítomen v dusičnanové, amonné i v močovinové formě..Huminové látky představují standard firmy AMAGRO – tedy účinnou látku Lignohumát a jsou tedy ve formě humínových a fulvových kyselin a jejich draselných solí ,kde fulvové kyseliny převažují. Předností hnojiva je také velmi nízký obsah chloridů. Charakteristika ukazuje, že Ligno SUPER NPK představuje nejenom na našem trhu jediné komplexní humatizované hnojivo s přídavkem bioaktivních látek v podobě Lignohumátu. Lignohumát zde hraje důležitou roli nosiče živin, mikroelementů a fytohormonů.
Ligno SUPER NPK hnojivo bylo v roce 2010 oceněno zlatou medailí na mezinárodním agrosalonu Země Živitelka.
Hnojivo Ligno SUPER NPK je dodáváno balení 1, 5 a 10 litrů.
Číslo rozhodnutí o registraci: 3455
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Znak jakosti: | hodnota: |
Celkový dusík jako „N“ (v %) | 7,5 |
– z toho dusičnanový dusík | 2,5 |
– z toho amonný dusík | 3,0 |
– z toho močovinový dusík | 2,0 |
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 | 8,0 |
Draslík vodorozpustný ve vodě jako K2O | 6,0 |
Huminové látky min. (v %) | 1,5 |
Rozsah a způsob použití:
Ligno SUPER NPK je vhodný pro kořenovou i listovou výživu polních plodin, okrasných rostlin, zeleniny, ovocných dřevin i vinné révy a dalších kultur.
Okrasné rostliny | Pro přihnojování se používá hnojivo o koncentraci 0,05 – 0,4% podle druhu a stáří kultury. U rostlin s měkkými, jemnými listy a u mladších rostlin se doporučuje aplikace hnojiva s nižší koncentrací |
Zahrady, balkóny | Pro hnojení všech druhů zahradních a k pravidelnému přihnojování balkónových i pokojových rostlin používáme hnojivo o koncentraci 0,2% jedenkrát za 1-2 týdny |
Hydroponie | Při hydroponickém pěstování rostlin doporučujeme u mladých rostlin a kultur citlivých na soli použít živný roztok o koncentraci 0,005%, u starších a odolnějších 0,1-0,2% |
Skleníky | Při pěstování zeleniny používáme pro kořenovou nebo listovou výživu rostlin v mladém a předsklizňovém stádiu hnojivo o koncentraci 0,2%. U rostlin rostoucích ve sklenících trvale je doporučeno při hnojení na list použít u mladých rostlin hnojivo o koncentraci 0,1%, u starších 0,2%. Pokud pěstujeme rostliny v květináčích, používáme podle citlivosti a stádia vývinu rostliny na zalévání, případně rosení hnojivo o koncentraci 0,05 – 0,1% u ranných stadií, u starších pak 0,2%. |
Polní zelenina:
Okurky, rajčata, paprika | dávka 5 l/ha, ošetření 2x před květem a dále 3-4x v intervalech 14 dní |
Brukvovitá zelenina, salát | ošetření 4x, poprvé po výsadbě, poté v cca 10ti denních intervalech, koncentrace 0,1 – 0,2% |
Mrkev | doporučeno až 6 ošetření v dvoutýdenních intervalech, dávka 5 ml/10m2 |
Polní plodiny | přípravek lze použít současně s běžnými pesticidy v dávce 2-5 l/ha |
Brambory | dávka 50 ml/100m2, ošetření 2x před květem, 3-4x po odkvětu, interval cca 3 týdny |
Kukuřice | ošetřuje se 4x, poprvé při výšce rostlin 15-25 cm, poté ve dvoutýdenních intervalech, dávka 50 ml/100m2 |
Melouny, cibule | ošetřuje se 4x, poprvé měsíc po vzejití, dále ve dvoutýdenních intervalech, dávka 50 ml/100m2 |
Na okrasných rostlinách se Ligno SUPER NPK používá v koncentraci 0,05 – 0,4 % s ohledem na druh a stáří kultury.
U rostlin s měkkými, jemnými listy a u mladších rostlin se používá spodní hranice doporučované koncentrace. Přípravek nezanechává na rostlinách skvrny.
V ovocných dřevinách a révě viné lze Ligno SUPER NPK použít současně s ošetřením běžnými pesticidy, koncentrace 0,3%.
Tabulka pro přepočet dávkování hnojiva:
Koncentrace v % | ml. hnojiva / 10 litrů H2O |
0,05 | 5 |
0,1 | 10 |
0,2 | 20 |